テヘラン THR

暮らしをみつける異文化の旅 いまも路上にのこる歴史と文化の国土探究



アエロフロート・ロシア【成田発】 Aeroflot SU 【NRT】          
発 曜 2ヵ月以内有効
Tクラス
3ヵ月以内有効
Kクラス
6ヵ月以内有効
Mクラス
10月1日 月ゲツ 90,000 99,000 181,000
10月2日 火ヒ 90,000 99,000 181,000
10月3日 水スイ 90,000 99,000 181,000
10月4日 木キ 90,000 99,000 181,000
10月5日 金キン 90,000 99,000 181,000
10月6日 土ツチ 95,000 99,000 186,000
10月7日 日ヒ 95,000 105,000 186,000
10月8日 月ゲツ 88,000 105,000 181,000
10月9日 火ヒ 85,000 95,000 181,000
10月10日 水スイ 85,000 95,000 181,000
10月11日 木キ 85,000 95,000 181,000
10月12日 金キン 85,000 95,000 181,000
10月13日 土ツチ 90,000 100,000 186,000
10月14日 日ヒ 90,000 100,000 186,000
10月15日 月ゲツ 85,000 95,000 181,000
10月16日 火ヒ 85,000 95,000 181,000
10月17日 水スイ 85,000 95,000 181,000
10月18日 木キ 85,000 95,000 144,000
10月19日 金キン 85,000 95,000 144,000
10月20日 土ツチ 85,000 95,000 149,000
10月21日 日ヒ 85,000 95,000 144,000
10月22日 月ゲツ 79,000 89,000 144,000
10月23日 火ヒ 79,000 89,000 144,000
10月24日 水スイ 79,000 89,000 144,000
10月25日 木キ 79,000 89,000 144,000
10月26日 金キン 79,000 89,000 144,000
10月27日 土ツチ 85,000 95,000 149,000
10月28日 日ヒ 85,000 95,000 149,000
10月29日 月ゲツ 79,000 89,000 144,000
10月30日 火ヒ 79,000 89,000 144,000
10月31日 水スイ 79,000 89,000 144,000
11月1日 木キ 79,000 89,000 144,000
11月2日 金キン 79,000 89,000 144,000
11月3日 土ツチ 82,000 92,000 149,000
11月4日 日ヒ 82,000 92,000 149,000
11月5日 月ゲツ 77,000 87,000 144,000
11月6日 火ヒ 77,000 87,000 144,000
11月7日 水スイ 77,000 87,000 144,000
11月8日 木キ 77,000 87,000 144,000
11月9日 金キン 77,000 87,000 144,000
11月10日 土ツチ 82,000 92,000 14,900
11月11日 日ヒ 82,000 92,000 149,000
11月12日 月ゲツ 77,000 87,000 144,000
11月13日 火ヒ 77,000 87,000 144,000
11月14日 水スイ 77,000 87,000 126,000
11月15日 木キ 77,000 87,000 126,000
11月16日 金キン 77,000 87,000 126,000
11月17日 土ツチ 82,000 92,000 131,000
11月18日 日ヒ 82,000 92,000 131,000
11月19日 月ゲツ 77,000 87,000 126,000
11月20日 火ヒ 77,000 87,000 126,000
11月21日 水スイ 77,000 87,000 126,000
11月22日 木キ 77,000 87,000 126,000
11月23日 金キン 77,000 87,000 126,000
11月24日 土ツチ 82,000 92,000 131,000
11月25日 日ヒ 82,000 92,000 131,000
11月26日 月ゲツ 77,000 87,000 126,000
11月27日 火ヒ 77,000 87,000 126,000
11月28日 水スイ 77,000 87,000 126,000
11月29日 木キ 77,000 87,000 126,000
11月30日 金キン 77,000 87,000 126,000
12月1日 土ツチ 82,000 92,000 131,000
12月2日 日ヒ 82,000 92,000 131,000
12月3日 月ゲツ 77,000 87,000 126,000
12月4日 火ヒ 77,000 87,000 126,000
12月5日 水スイ 77,000 87,000 126,000
12月6日 木キ 77,000 87,000 126,000
12月7日 金キン 77,000 87,000 126,000
12月8日 土ツチ 82,000 92,000 131,000
12月9日 日ヒ 82,000 92,000 131,000
12月10日 月ゲツ 77,000 87,000 126,000
12月11日 火ヒ 77,000 87,000 126,000
12月12日 水スイ 77,000 87,000 126,000
12月13日 木キ 77,000 87,000 126,000
12月14日 金キン 77,000 87,000 126,000
12月15日 土ツチ 82,000 92,000 131,000
12月16日 日ヒ 82,000 92,000 223,000
12月17日 月ゲツ 77,000 87,000 218,000
12月18日 火ヒ 77,000 87,000 218,000
12月19日 水スイ 77,000 87,000 218,000
12月20日 木キ 82,000 92,000 218,000
12月21日 金キン 82,000 92,000 218,000
12月22日 土ツチ 88,000 98,000 223,000
12月23日 日ヒ 95,000 105,000 223,000
12月24日 月ゲツ 92,000 102,000 218,000
12月25日 火ヒ 92,000 102,000 218,000
12月26日 水スイ 92,000 102,000 218,000
12月27日 木キ 99,000 109,000 218,000
12月28日 金キン 99,000 109,000 218,000
12月29日 土ツチ 106,000 116,000 223,000
12月30日 日ヒ 106,000 116,000 223,000
12月31日 月ゲツ 84,000 94,000 218,000
1月1日 火ヒ 71,000 81,000 126,000
1月2日 水スイ 68,000 78,000 126,000
1月3日 木キ 66,000 76,000 126,000
1月4日 金キン 66,000 76,000 126,000
1月5日 土ツチ 72,000 82,000 131,000
1月6日 日ヒ 72,000 82,000 131,000
1月7日 月ゲツ 66,000 76,000 126,000
1月8日 火ヒ 66,000 76,000 126,000
1月9日 水スイ 66,000 76,000 126,000
1月10日 木キ 66,000 76,000 126,000
1月11日 金キン 66,000 76,000 126,000
1月12日 土ツチ 72,000 82,000 131,000
1月13日 日ヒ 72,000 82,000 131,000
1月14日 月ゲツ 66,000 76,000 126,000
1月15日 火ヒ 66,000 76,000 126,000
1月16日 水スイ 70,000 80,000 126,000
1月17日 木キ 70,000 80,000 126,000
1月18日 金キン 70,000 80,000 126,000
1月19日 土ツチ 77,000 87,000 131,000
1月20日 日ヒ 77,000 87,000 131,000
1月21日 月ゲツ 70,000 80,000 126,000
1月22日 火ヒ 70,000 80,000 126,000
1月23日 水スイ 70,000 80,000 126,000
1月24日 木キ 70,000 80,000 126,000
1月25日 金キン 70,000 80,000 126,000
1月26日 土ツチ 77,000 87,000 131,000
1月27日 日ヒ 77,000 87,000 131,000
1月28日 月ゲツ 70,000 80,000 126,000
1月29日 火ヒ 70,000 80,000 126,000
1月30日 水スイ 70,000 80,000 126,000
1月31日 木キ 70,000 80,000 126,000
2月1日 金キン 73,000 83,000 126,000
2月2日 土ツチ 78,000 88,000 131,000
2月3日 日ヒ 78,000 88,000 131,000
2月4日 月ゲツ 73,000 83,000 126,000
2月5日 火ヒ 73,000 83,000 126,000
2月6日 水スイ 73,000 83,000 126,000
2月7日 木キ 73,000 83,000 126,000
2月8日 金キン 73,000 83,000 126,000
2月9日 土ツチ 78,000 88,000 131,000
2月10日 日ヒ 78,000 88,000 131,000
2月11日 月ゲツ 73,000 83,000 126,000
2月12日 火ヒ 73,000 83,000 126,000
2月13日 水スイ 73,000 83,000 126,000
2月14日 木キ 73,000 83,000 126,000
2月15日 金キン 73,000 83,000 126,000
2月16日 土ツチ 82,000 92,000 131,000
2月17日 日ヒ 82,000 92,000 149,000
2月18日 月ゲツ 77,000 87,000 144,000
2月19日 火ヒ 77,000 87,000 144,000
2月20日 水スイ 77,000 87,000 144,000
2月21日 木キ 77,000 87,000 144,000
2月22日 金キン 77,000 87,000 144,000
2月23日 土ツチ 82,000 92,000 149,000
2月24日 日ヒ 82,000 92,000 149,000
2月25日 月ゲツ 77,000 87,000 144,000
2月26日 火ヒ 77,000 87,000 144,000
2月27日 水スイ 77,000 87,000 144,000
2月28日 木キ 77,000 87,000 144,000
2月ツキ29日ヒ 金キン 70,000 80,000 144,000
3月1日 土ツチ 84,000 94,000 149,000
3月2日 日ヒ 84,000 94,000 149,000
3月3日 月ゲツ 79,000 89,000 144,000
3月4日 火ヒ 79,000 89,000 144,000
3月5日 水スイ 79,000 89,000 144,000
3月6日 木キ 79,000 89,000 144,000
3月7日 金キン 79,000 89,000 144,000
3月8日 土ツチ 84,000 94,000 149,000
3月9日 日ヒ 84,000 94,000 149,000
3月10日 月ゲツ 79,000 89,000 144,000
3月11日 火ヒ 79,000 89,000 144,000
3月12日 水スイ 79,000 89,000 144,000
3月13日 木キ 79,000 89,000 144,000
3月14日 金キン 79,000 89,000 144,000
3月15日 土ツチ 90,000 100,000 149,000
3月16日 日ヒ 90,000 100,000 149,000
3月17日 月ゲツ 85,000 95,000 181,000
3月18日 火ヒ 85,000 95,000 181,000
3月19日 水スイ 85,000 95,000 181,000
3月20日 木キ 85,000 95,000 181,000
3月21日 金キン 85,000 95,000 181,000
3月22日 土ツチ 90,000 100,000 186,000
3月23日 日ヒ 90,000 100,000 186,000
3月24日 月ゲツ 82,000 92,000 181,000
3月25日 火ヒ 82,000 92,000 181,000
3月26日 水スイ 82,000 92,000 181,000
3月27日 木キ 82,000 92,000 181,000
3月28日 金キン 82,000 92,000 181,000
3月29日 土ツチ 90,000 100,000 186,000
3月30日 日ヒ 90,000 100,000 186,000
3月31日 月ゲツ 82,000 92,000 181,000

■適用都市:テヘラン(THR)、イスタンブール(IST)、ドバイ(DXB)、他 ヨーロッパ各都市
■※モスクワ経由********日本発にて同日乗継は火・木・土・日となります。
日本発が月・水・金の場合は乗継便がないためモスクワ1泊となります。
■ご予約の際に、パスポート番号・発行国・生年月日・有効期限・国籍・国内連絡先
現地連絡先が必要です。
■ストップオーバー:不可。2・3ヶ月有効のみ別料金にて対応可能。
■リコンファーム:必要。リコンファームを必ず行ってください。
■ローカルコンタクト:現地連絡先が必要となります。
■航空運賃のほかに成田空港施設使用料/各国空港税/航空保安料/燃料特別付加代金を別途徴収させていただきます。詳細はお問合せください。
■子供運賃・幼児運賃はお問合せください。



Qatar
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach