テヘラン THR

暮らしをみつける異文化の旅 いまも路上にのこる歴史と文化の国土探究



エミレーツ航空【羽田⇒関西発】 Emirates EK 【HND/KIX】          
発 曜 1ヵ月以内FIX
Qクラス
1ヵ月以内FIX
Kクラス
1ヵ月以内FIX
Mクラス
1ヵ月以内FIX
Wクラス
           
10月1日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月2日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月3日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月4日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月5日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
10月6日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月7日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月8日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月9日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月10日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月11日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月12日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
10月13日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月14日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月15日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月16日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月17日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月18日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月19日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
10月20日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月21日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月22日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月23日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月24日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月25日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月26日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
10月27日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月28日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月29日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月30日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
10月31日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
         
11月1日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月2日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
11月3日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月4日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月5日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月6日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月7日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月8日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月9日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
11月10日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月11日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月12日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月13日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月14日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月15日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月16日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
11月17日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月18日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月19日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月20日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月21日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月22日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月23日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
11月24日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月25日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月26日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月27日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月28日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月29日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
11月30日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
         
12月1日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月2日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月3日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月4日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月5日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月6日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月7日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
12月8日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月9日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月10日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月11日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月12日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月13日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月14日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
12月15日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月16日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月17日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月18日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
12月19日 水スイ 105,000 116,000 152,000 177,000
12月20日 木キ 105,000 116,000 152,000 177,000
12月21日 金キン 設定セッテイなし 設定セッテイなし 152,000 177,000
12月22日 土ツチ 設定セッテイなし 設定セッテイなし 152,000 177,000
12月23日 日ヒ 設定セッテイなし 設定セッテイなし 152,000 177,000
12月24日 月ゲツ 設定セッテイなし 設定セッテイなし 152,000 177,000
12月25日 火ヒ 設定セッテイなし 設定セッテイなし 152,000 177,000
12月26日 水スイ 設定セッテイなし 設定セッテイなし 152,000 177,000
12月27日 木キ 設定セッテイなし 設定セッテイなし 152,000 177,000
12月28日 金キン 設定セッテイなし 設定セッテイなし 152,000 177,000
12月29日 土ツチ 設定セッテイなし 設定セッテイなし 152,000 177,000
12月30日 日ヒ 設定セッテイなし 設定セッテイなし 152,000 177,000
12月31日 月ゲツ 107,000 116,000 152,000 177,000
         
1月1日 火ヒ 107,000 116,000 152,000 177,000
1月2日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月3日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月4日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
1月5日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月6日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月7日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月8日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月9日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月10日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月11日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
1月12日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月13日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月14日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月15日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月16日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月17日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月18日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
1月19日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月20日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月21日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月22日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月23日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月24日 木キ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月25日 金キン 96,000 105,000 152,000 177,000
1月26日 土ツチ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月27日 日ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月29日 月ゲツ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月30日 火ヒ 96,000 105,000 152,000 177,000
1月31日 水スイ 96,000 105,000 152,000 177,000
         
2月1日 木キ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月2日 金キン 102,000 113,000 152,000 177,000
2月3日 土ツチ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月4日 日ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月5日 月ゲツ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月6日 火ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月7日 水スイ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月8日 木キ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月9日 金キン 102,000 113,000 152,000 177,000
2月10日 土ツチ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月11日 日ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月12日 月ゲツ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月13日 火ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月14日 水スイ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月15日 木キ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月16日 金キン 102,000 113,000 152,000 177,000
2月17日 土ツチ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月18日 日ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月19日 月ゲツ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月20日 火ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月21日 水スイ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月22日 木キ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月23日 金キン 102,000 113,000 152,000 177,000
2月24日 土ツチ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月25日 日ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月26日 月ゲツ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月27日 火ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月28日 水スイ 102,000 113,000 152,000 177,000
2月ツキ29日ヒ 木キ 102,000 113,000 152,000 177,000
         
3月1日 金キン 102,000 113,000 152,000 177,000
3月2日 土ツチ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月3日 日ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月4日 月ゲツ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月5日 火ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月6日 水スイ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月7日 木キ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月8日 金キン 102,000 113,000 152,000 177,000
3月9日 土ツチ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月10日 日ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月11日 月ゲツ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月12日 火ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月13日 水スイ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月14日 木キ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月15日 金キン 102,000 113,000 152,000 177,000
3月16日 土ツチ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月17日 日ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月18日 月ゲツ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月19日 火ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月20日 水スイ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月21日 木キ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月22日 金キン 102,000 113,000 152,000 177,000
3月23日 土ツチ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月24日 日ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月25日 月ゲツ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月26日 火ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月27日 水スイ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月28日 木キ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月29日 金キン 102,000 113,000 152,000 177,000
3月30日 土ツチ 102,000 113,000 152,000 177,000
3月31日 日ヒ 102,000 113,000 152,000 177,000

■出発日:毎日運航
■適用都市:テヘラン(IKA)、バーレーン(BAH)、クェート(KWI)、ダマスカス(DAM)他
■予約日により発券日の制限がございます。
出発の30日前までの予約⇒出発日の12日前までに発券
出発の29日前〜12日前までの予約⇒出発日の7日前までに発券
出発の11日前〜7日前までの予約⇒出発日の7日前までに発券
出発の6日前の予約⇒予約後72時間前までに発券
出発の5日前〜4日前までの予約⇒予約後48時間前までに発券
出発の3日前〜前日までの予約⇒予約と同時に発券
■ストップオーバー:ドバイにて2回まで可能。(往路のみ¥3,000up/復路は無料)
■リコンファーム:※スケジュール確認はお勧めします。
■ローカルコンタクト:現地連絡先が必要となります。
■航空運賃のほかに成田空港施設使用料/各国空港税/航空保安料/燃料特別付加代金を別途徴収させていただきます。詳細はお問合せください。
■子供運賃・幼児運賃はお問合せください。



Emirates
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach
-coach -coach -coach