タシケント TAS
| 出発 | 曜 | 35days/open | -- | 3month/open | -- | 6month/open | 10月1日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月3日 | 水 | 95,000 | ○ | 99,000 | ○ | 115,000 | |
| 10月4日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月5日 | 金 | 95,000 | ○ | 99,000 | ○ | 115,000 | |
| 10月6日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月7日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月8日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月9日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月10日 | 水 | 95,000 | ○ | 99,000 | ○ | 115,000 | |
| 10月11日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月12日 | 金 | 95,000 | ○ | 99,000 | ○ | 115,000 | |
| 10月13日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月14日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月15日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月16日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月17日 | 水 | 95,000 | ○ | 99,000 | ○ | 115,000 | |
| 10月18日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月19日 | 金 | 95,000 | ○ | 99,000 | ○ | 115,000 | |
| 10月20日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月21日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月22日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月23日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月24日 | 水 | 95,000 | ○ | 99,000 | ○ | 115,000 | |
| 10月25日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月26日 | 金 | 95,000 | ○ | 99,000 | ○ | 115,000 | |
| 10月27日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月28日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月29日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月30日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月31日 | 水 | 95,000 | ○ | 99,000 | ○ | 115,000 | |
| 11月1日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月2日 | 金 | 84,000 | ○ | 86,000 | ○ | 110,000 | |
| 11月3日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月4日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月5日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月6日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月7日 | 水 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 11月8日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月9日 | 金 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 11月10日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月11日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月12日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月13日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月14日 | 水 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 11月15日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月16日 | 金 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 11月17日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月18日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月19日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月20日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月21日 | 水 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 11月22日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月23日 | 金 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 11月24日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月25日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月26日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月27日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月28日 | 水 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 11月29日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月30日 | 金 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 12月1日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月2日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月3日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月4日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月5日 | 水 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 12月6日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月7日 | 金 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 12月8日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月9日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月10日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月11日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月12日 | 水 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 12月13日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月14日 | 金 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 12月15日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月16日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月17日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月18日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月19日 | 水 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 12月20日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月21日 | 金 | 84,000 | ○ | 96,000 | ○ | 110,000 | |
| 12月22日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月23日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月24日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月25日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月26日 | 水 | 98,000 | ○ | 109,000 | ○ | 123,000 | |
| 12月27日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月28日 | 金 | 156,000 | ○ | 168,000 | ○ | 180,000 | |
| 12月29日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月30日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月31日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月1日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月2日 | 水 | 88,000 | ○ | 100,000 | ○ | 112,000 | |
| 1月3日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月4日 | 金 | 86,000 | ○ | 98,000 | ○ | 110,000 | |
| 1月5日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月6日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月7日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月8日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月9日 | 水 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 1月10日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月11日 | 金 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 1月12日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月13日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月14日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月15日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月16日 | 水 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 1月17日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月18日 | 金 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 1月19日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月20日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月21日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月22日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月23日 | 水 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 1月24日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月25日 | 金 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 1月26日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月27日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月28日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月29日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月30日 | 水 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 1月31日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月1日 | 金 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 2月2日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月3日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月4日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月5日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月6日 | 水 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 2月7日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月8日 | 金 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 2月9日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月10日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月11日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月12日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月13日 | 水 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 2月14日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月15日 | 金 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 2月16日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月17日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月18日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月19日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月20日 | 水 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 2月21日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月22日 | 金 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 2月23日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月24日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月25日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月26日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月27日 | 水 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 2月28日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月29日 | 金 | 83,000 | ○ | 95,000 | ○ | 109,000 | |
| 3月1日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月2日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月3日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月4日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月5日 | 水 | 87,000 | ○ | 102,000 | ○ | 118,000 | |
| 3月6日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月7日 | 金 | 87,000 | ○ | 102,000 | ○ | 118,000 | |
| 3月8日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月9日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月10日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月11日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月12日 | 水 | 87,000 | ○ | 102,000 | ○ | 118,000 | |
| 3月13日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月14日 | 金 | 87,000 | ○ | 102,000 | ○ | 118,000 | |
| 3月15日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月16日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月17日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月18日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月19日 | 水 | 87,000 | ○ | 102,000 | ○ | 118,000 | |
| 3月20日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月21日 | 金 | 87,000 | ○ | 102,000 | ○ | 118,000 | |
| 3月22日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月23日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月24日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月25日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月26日 | 水 | 87,000 | ○ | 102,000 | ○ | 118,000 | |
| 3月27日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月28日 | 金 | 87,000 | ○ | 102,000 | ○ | 118,000 | |
| 3月29日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月30日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月31日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
経由便、国内線接続便もお問い合わせください。

