ドバイ DXB
| 出発 | 曜 | 1ヵ月FIX Q |
1ヵ月FIX K |
1ヵ月FIX B |
1ヵ月FIX M |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月2日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月3日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月4日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月5日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月6日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月7日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月8日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月9日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月10日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月11日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月12日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月13日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月14日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月15日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月16日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月17日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月18日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月19日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月20日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月21日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月22日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月23日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月24日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月25日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月26日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月27日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月28日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月29日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月30日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 10月31日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月1日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月2日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月3日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月4日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月5日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月6日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月7日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月8日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月9日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月10日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月11日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月12日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月13日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月14日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月15日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月16日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月17日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月18日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月19日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月20日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月21日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月22日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月23日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月24日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月25日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月26日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月27日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月28日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月29日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 11月30日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月1日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月2日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月3日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月4日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月5日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月6日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月7日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月8日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月9日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月10日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月11日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月12日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月13日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月14日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月15日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月16日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月17日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月18日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 12月19日 | 水 | 105,000 | 108,000 | 122,000 | 146,000 |
| 12月20日 | 木 | 105,000 | 108,000 | 122,000 | 146,000 |
| 12月21日 | 金 | 設定なし | 設定なし | 124,000 | 146,000 |
| 12月22日 | 土 | 設定なし | 設定なし | 124,000 | 146,000 |
| 12月23日 | 日 | 設定なし | 設定なし | 124,000 | 146,000 |
| 12月24日 | 月 | 設定なし | 設定なし | 124,000 | 146,000 |
| 12月25日 | 火 | 設定なし | 設定なし | 124,000 | 146,000 |
| 12月26日 | 水 | 設定なし | 設定なし | 124,000 | 146,000 |
| 12月27日 | 木 | 設定なし | 設定なし | 124,000 | 146,000 |
| 12月28日 | 金 | 設定なし | 設定なし | 133,000 | 146,000 |
| 12月29日 | 土 | 設定なし | 設定なし | 133,000 | 146,000 |
| 12月30日 | 日 | 設定なし | 設定なし | 133,000 | 146,000 |
| 12月31日 | 月 | 107,000 | 110,000 | 126,000 | 146,000 |
| 1月1日 | 火 | 107,000 | 110,000 | 126,000 | 146,000 |
| 1月2日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月3日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月4日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月5日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月6日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月7日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月8日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月9日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月10日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月11日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月12日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月13日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月14日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月15日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月16日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月17日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月18日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月19日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月20日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月21日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月22日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月23日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月24日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月25日 | 金 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月26日 | 土 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月27日 | 日 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月28日 | 月 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月29日 | 火 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月30日 | 水 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 1月31日 | 木 | 91,000 | 102,000 | 120,000 | 146,000 |
| 2月1日 | 金 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月2日 | 土 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月3日 | 日 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月4日 | 月 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月5日 | 火 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月6日 | 水 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月7日 | 木 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月8日 | 金 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月9日 | 土 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月10日 | 日 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月11日 | 月 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月12日 | 火 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月13日 | 水 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月14日 | 木 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月15日 | 金 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月16日 | 土 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月17日 | 日 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月18日 | 月 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月19日 | 火 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月20日 | 水 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月21日 | 木 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月22日 | 金 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月23日 | 土 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月24日 | 日 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月25日 | 月 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月26日 | 火 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月27日 | 水 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月28日 | 木 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 2月29日 | 金 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月1日 | 土 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月2日 | 日 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月3日 | 月 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月4日 | 火 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月5日 | 水 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月6日 | 木 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月7日 | 金 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月8日 | 土 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月9日 | 日 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月10日 | 月 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月11日 | 火 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月12日 | 水 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月13日 | 木 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月14日 | 金 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月15日 | 土 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月16日 | 日 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月17日 | 月 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月18日 | 火 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月19日 | 水 | 102,000 | 106,000 | 122,000 | 146,000 |
| 3月20日 | 木 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 146,000 |
| 3月21日 | 金 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 146,000 |
| 3月22日 | 土 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 146,000 |
| 3月23日 | 日 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 146,000 |
| 3月24日 | 月 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 146,000 |
| 3月25日 | 火 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 146,000 |
| 3月26日 | 水 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 146,000 |
| 3月27日 | 木 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 146,000 |
| 3月28日 | 金 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 146,000 |
| 3月29日 | 土 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 146,000 |
| 3月30日 | 日 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 146,000 |
| 3月31日 | 月 | 102,000 | 114,000 | 124,000 | 146,000 |
■適用都市: ドバイ(DXB)、ドーハ(DOH)、マスカット(MCT)
■10月以降よりオープンチケット設定なし
■予約日により発券期限が異なります。ご注意ください。
■ローカルコンタクト(現地連絡先)が必要となります。
■国内線接続追加代金:羽田発 5000円【JAL/ANA利用】 2000円【EK利用】

